-
bomba de lodo triplex
-
Bombas triples del pozo de petróleo
-
Bomba de intercambio triple
-
Bomba de émbolo triple
-
Bomba de lodo de perforación
-
Aceite Rig Mud Pump
-
Sistema de reciclaje del fango de HDD
-
Sistema del lodo de perforación
-
Recambios de la bomba de fango
-
Bomba de cementación
-
Bomba de lodo para yacimientos petrolíferos
-
Sistema de circulación de lodo
-
Equipo de control sólido y repuestos
500 caballos de fuerza bomba de barro de la plataforma petrolera F-500 bomba de cemento bomba de barro del campo petrolero
| Potencia | 373 | Clasificación de carrera | 165 |
|---|---|---|---|
| Duración del golpe | 7,5”/190,5 | Ratio del engranaje | 4.286 |
| Diámetro de la entrada | 8”/203 | Diámetro del mercado | Brida de 4“ 5000psi |
| Resaltar | 500HP aceite Rig Mud Pump,Bomba de barro para cimentería de petróleo,Bomba de fango del campo petrolífero 500HP |
||
- Especificaciones técnicas del F-500
| Tipo de producto | Bomba de pistón de acción única triplex horizontal | Tipo de engranaje | El engranaje de herringbone | |||||||||
Potencia de entrada nominal | 373/500 | Proporción de engranajes | 4.286:1 | |||||||||
| Peso de las unidades de carga | 165 | La lubricación | Forzado y salpicado | |||||||||
| Duración de la carrera (mm/in) | 190.5/7.5 | Cubierta de la válvula | API-5# | |||||||||
| Conexión de entrada | 8 ′′ ((203 mm) | Conexión de salida | 4 ′Flanca 5000 psi | |||||||||
| Peso ((Kg/libra) | Las demás | Dimensión general | Se trata de un sistema de control de velocidad. | |||||||||
| MPS | Potencia nominal | Diámetro del revestimiento (en) y presión nominal (Mpa/psi) | ||||||||||
| 6-3/4 | ¿Qué es esto? | 6 | 5-1/2 | 5 | 4-1/2 | 4 | ||||||
9.25 | 9.97 | 11.7 | 13.93 | 16.85 | 20.81 | 26.33 | ||||||
| HP | KW | |||||||||||
| El desplazamiento (L/S) / (gpm) | ||||||||||||
| 165 | 500 | 373 | 36.28 | 33.65 | 28.67 | 24.09 | 19.91 | 16.13 | 12.74 | |||
| 150 | 455 | 339 | 32.99 | 30.59 | 26.06 | 21.90 | 18.10 | 14.66 | 11.58 | |||
| 140 | 424 | 316 | 30.79 | 28.55 | 24.32 | 20.44 | 16.89 | 13.68 | 10.81 | |||
| 130 | 394 | 294 | 28.59 | 26.51 | 22.59 | 18.98 | 15.69 | 12.71 | 10.04 | |||
| 120 | 364 | 271 | 26.39 | 24.47 | 20.85 | 17.52 | 14.48 | 11.73 | 9.27 | |||
| 110 | 333 | 249 | 24.19 | 22.43 | 19.11 | 16.06 | 13.27 | 10.75 | 8.49 | |||
| Basado en una eficiencia volumétrica del 100% y una eficiencia mecánica del 90% | ||||||||||||
![]()
![]()

