-
τριπλή αντλία λάσπης
-
Τρηπλές αντλίες πετρελαιοπηγών
-
Τρηπλή εναλλάσσοντας αντλία
-
Τριπλή αντλία εμβόλου
-
Αντλία λάσπης διάτρησης
-
Αντλία λάσπης πλατφορμών άντλησης πετρελαίου
-
Σύστημα ανακύκλωσης λάσπης HDD
-
Σύστημα λάσπης διατρήσεων
-
Ανταλλακτικά αντλιών λάσπης
-
Τσιμεντάροντας αντλία
-
Αντλία λάσπης πετρελαίου
-
Σύστημα κυκλοφορίας λάσπης
-
Συσκευές στερεού ελέγχου και ανταλλακτικά
500hp πετρελαϊκή αντλία λάσπη αντλία F-500 τσιμέντο αντλία πετρελαϊκό πεδίο λάσπη αντλία
| Εκτίμηση δύναμης | 373 | Βαθμολογία εγκεφαλικού | 165 |
|---|---|---|---|
| Διάρκεια εγκεφαλικού εγκεφάλου | 7,5”/190,5 | Αναλογία εργαλείων | 4.286 |
| Κολπίσκος Dia | 8”/203 | Dia εξόδου | 4"Φλάντζα 5000psi |
| Επισημαίνω | 500HP αντλία λάσπης πλατφορμών άντλησης πετρελαίου,Αντλία λάσπης πετρελαϊκής πλατφόρμας τσιμέντου,500HP αντλία λάσπης πετρελαιοφόρων περιοχών |
||
- Τεχνικές Προδιαγραφές F-500
| Τύπος | Οριζόντια Τριπλής Εμβολοφόρος Μονής Ενέργειας | Τύπος Γρανάζων | Γρανάζι Ψαροκόκαλο | |||||||||
Ονομαστική Ισχύς Εισόδου | 373/500 | Αναλογία Γρανάζων | 4.286:1 | |||||||||
| Ονομαστική Διαδρομή (SPM) | 165 | Λίπανση | Εξαναγκασμένη & Εκτοξευόμενη | |||||||||
| Μήκος Διαδρομής (mm/in) | 190.5/7.5 | Θάλαμος Βαλβίδας | API-5# | |||||||||
| Σύνδεση Εισόδου | 8" (203mm) | Σύνδεση Εξόδου | Φλάντζα 4" 5000psi | |||||||||
| Βάρος (Kg/Pound) | 9770/21540 | Συνολικές Διαστάσεις | 3658×2709×2231mm | |||||||||
| SPM | Ονομαστική Ισχύς | Διάμετρος Εμβόλου (in) και Ονομαστική Πίεση (Mpa / psi) | ||||||||||
| 6-3/4 | 6-1/2 | 6 | 5-1/2 | 5 | 4-1/2 | 4 | ||||||
9.25 | 9.97 | 11.7 | 13.93 | 16.85 | 20.81 | 26.33 | ||||||
| HP | KW | |||||||||||
| Παροχή (L/S)/(gpm) | ||||||||||||
| 165 | 500 | 373 | 36.28 | 33.65 | 28.67 | 24.09 | 19.91 | 16.13 | 12.74 | |||
| 150 | 455 | 339 | 32.99 | 30.59 | 26.06 | 21.90 | 18.10 | 14.66 | 11.58 | |||
| 140 | 424 | 316 | 30.79 | 28.55 | 24.32 | 20.44 | 16.89 | 13.68 | 10.81 | |||
| 130 | 394 | 294 | 28.59 | 26.51 | 22.59 | 18.98 | 15.69 | 12.71 | 10.04 | |||
| 120 | 364 | 271 | 26.39 | 24.47 | 20.85 | 17.52 | 14.48 | 11.73 | 9.27 | |||
| 110 | 333 | 249 | 24.19 | 22.43 | 19.11 | 16.06 | 13.27 | 10.75 | 8.49 | |||
| Βάσει 100% ογκομετρικής απόδοσης και 90% μηχανικής απόδοσης | ||||||||||||
![]()
![]()

