500hp น้ํามัน Rig ปั๊มดิน F-500 ปั๊มปูนปูนปูนสนามน้ํามัน
| ระดับพลังงาน | 373 | คะแนนจังหวะ | 165 |
|---|---|---|---|
| ความยาวช่วงชัก | 7.5”/190.5 | อัตราทดเกียร์ | 4.286 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า | 8”/203 | เส้นผ่านศูนย์กลางเต้าเสียบ | 4“หน้าแปลน 5,000psi |
| เน้น | 500hp น้ํามัน Rig ปั๊มดิน,ปั๊มดินปูนปูนปูนปูนปูน,500hp ปั๊มดินแดนน้ํามัน |
||
- ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค F-500
| ประเภท | ปั๊มลูกสูบแบบลูกสูบเดี่ยวแนวนอนแบบ Triplex | ประเภทเกียร์ | เฟืองดอกจอก | |||||||||
กำลังอินพุตที่กำหนด | 373/500 | อัตราทดเกียร์ | 4.286:1 | |||||||||
| รอบต่อนาทีที่กำหนด (SPM) | 165 | การหล่อลื่น | บังคับและกระเซ็น | |||||||||
| ระยะชัก (มม./นิ้ว) | 190.5/7.5 | ช่องวาล์ว | API-5# | |||||||||
| ข้อต่อทางเข้า | 8 นิ้ว (203 มม.) | ข้อต่อทางออก | หน้าแปลน 4 นิ้ว 5000 psi | |||||||||
| น้ำหนัก (กก./ปอนด์) | 9770/21540 | ขนาดโดยรวม | 3658*2709*2231 มม. | |||||||||
| SPM | กำลังที่กำหนด | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (นิ้ว) และพิกัดแรงดัน (Mpa / psi) | ||||||||||
| 6-3/4 | 6-1/2 | 6 | 5-1/2 | 5 | 4-1/2 | 4 | ||||||
9.25 | 9.97 | 11.7 | 13.93 | 16.85 | 20.81 | 26.33 | ||||||
| แรงม้า | กิโลวัตต์ | |||||||||||
| ปริมาตรกระจัด (ลิตร/วินาที)/(กัลลอน/นาที) | ||||||||||||
| 165 | 500 | 373 | 36.28 | 33.65 | 28.67 | 24.09 | 19.91 | 16.13 | 12.74 | |||
| 150 | 455 | 339 | 32.99 | 30.59 | 26.06 | 21.90 | 18.10 | 14.66 | 11.58 | |||
| 140 | 424 | 316 | 30.79 | 28.55 | 24.32 | 20.44 | 16.89 | 13.68 | 10.81 | |||
| 130 | 394 | 294 | 28.59 | 26.51 | 22.59 | 18.98 | 15.69 | 12.71 | 10.04 | |||
| 120 | 364 | 271 | 26.39 | 24.47 | 20.85 | 17.52 | 14.48 | 11.73 | 9.27 | |||
| 110 | 333 | 249 | 24.19 | 22.43 | 19.11 | 16.06 | 13.27 | 10.75 | 8.49 | |||
| อิงตามประสิทธิภาพเชิงปริมาตร 100% และประสิทธิภาพเชิงกล 90% | ||||||||||||
![]()
![]()

