Alle producten
-
triplex modderpomp
-
Oliebron Triplex Pompen
-
Triplex Vergeldende Pomp
-
Triplex plunjerpomp
-
Boorspoeling pomp
-
Olie Rig Mud Pump
-
HDD-Modder Recyclingssysteem
-
Het Systeem van de boringsmodder
-
De Vervangstukken van de modderpomp
-
Cementerende Pomp
-
Modderpomp voor olievelden
-
Moddercirculatiesysteem
-
Solid Control Equipment & Spare Parts
de Pomp van de de Reeks Triplex Modder van 350hp 3NB Enige Acterenzuiger 3600*2080*2015
Productdetails
| Vermogensclassificatie | 350 | SPM | 130 |
|---|---|---|---|
| Slaglengte | 180 | Overbrengingsverhouding | 4.483 |
| Inham Dia | 203 | Uitlaat Dia | 76 |
| Markeren | Triplex Modderpomp Enige Acterenzuiger,350hp Triplex enige pomp van de acterenzuiger,3NB Pomp van de reeks Triplex Modder |
||
Productomschrijving
350 pk/kw 3600*2080*2015 3NB-serie Tripiex modderpomp
3NB-350泥 技术参数表
| 型号Model | 型式Type | Input vermogen Input vermogen | 额定 速Rated pumpSnelheid | 冲程长度Slaglengte | Verhouding tussen transmissie en versnelling | Voor de toepassing van de voorschriften van punt 6.2.3 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 715/2007 moet de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 715/2009 bedoelde snelheid worden bepaald. | |||||||||||
| 3NB-350 | drie-enkel-werkende drievoudige enkelwerkende zuigerpomp | 275kw350 ((hp) | 130冲/分Slag/min | 180 mm | 130/29 | 582.8 | |||||||||||
| 吸入管径Dia.of Suction Manifold | 排管径Dia.of Discharge Manifold | Uitgebreide afmeting (mm)3 | Gewicht ((kg) | Niet met inbegrip van de Big Belt en pulsatie demper Gewicht | |||||||||||||
| 190 mm | 101 mm | 3600 × 2080 × 2015 | 8058 | 7500 | |||||||||||||
|
性能参数表 |
|||||||||||||||||
| ¥ 套直径 (cylinderdiameter) mm | |||||||||||||||||
| De snelheid van de pomp (stroke/min.) | F90 | F100 | F110 | F120 | F130 | F140 | F150 | F160 | |||||||||
| 理論排量 (升/秒) Theoretische verplaatsing (L/S) (GPM) | |||||||||||||||||
| 130 | 7.44 | 9.18 | 11.11 | 13.23 | 15.52 | 18.00 | 20.67 | 23.51 | |||||||||
| 120 | 6.87 | 8.48 | 10.26 | 12.21 | 14.33 | 16.62 | 19.08 | 21.7 | |||||||||
| 110 | 6.29 | 7.77 | 9.40 | 11.19 | 13.13 | 15.23 | 17.49 | 19.90 | |||||||||
| 100 | 5.72 | 7.07 | 8.55 | 10.17 | 11.94 | 13.85 | 15.90 | 18.09 | |||||||||
| 压Pumpdruk ((Mpa) | 31.0 | 25.0 | 20.8 | 17.5 | 14.9 | 12.8 | 11.2 | 9.8 | |||||||||
| Mechanische efficiëntie 90% Mechanische efficiëntie 90%, capaciteits-efficiëntie 100% Capaciteits-efficiëntie 100%. | |||||||||||||||||
Geadviseerde Producten

