Tous les produits
-
pompe à boue triplex
-
Le puits de pétrole Triplex pompe
-
Pompe à mouvement alternatif triple
-
Pompe à piston triplex
-
Pompe à boue de forage
-
Huile Rig Mud Pump
-
Système de réutilisation de boue de HDD
-
Système de boue de forage
-
Pièces de rechange de pompe de boue
-
Pompe de cimentage
-
Pompe à boue pour champ pétrolifère
-
Système de circulation de boue
-
Équipement et pièces de rechange pour le contrôle des boues
piston à simple effet triple 3600*2080*2015 de pompe de boue de série de 350hp 3NB
Détails sur le produit
| Puissance nominale | 350 | MPS | 130 |
|---|---|---|---|
| Longueur de course | 180 | Rapport de vitesse | 4.483 |
| Diamètre d'admission | 203 | Diamètre de sortie | 76 |
| Mettre en évidence | Piston à simple effet triple de pompe de boue,pompe à piston 350hp à simple effet triple,Pompe de boue de Triplex de la série 3NB |
||
Description de produit
Pompe à boue triplex série 3NB 350 ch/kw 3600*2080*2015
Tableau des spécifications techniques de la pompe à boue 3NB-350
| Modèle | Type | Puissance d'entrée | Vitesse nominale de la pompe | Course | Rapport de démultiplication | Vitesse nominale de la roue motrice tr/min | |||||||||||
| 3NB-350 | Pompe à piston triplex à simple effet | 275kw350(ch) | 130 coups/min | 180mm | 130/29 | 582.8 | |||||||||||
| Diamètre du collecteur d'aspiration | Diamètre du collecteur de refoulement | Dimensions hors tout mm3 | Poids(kg) | Poids sans la grande courroie et le silencieux de pulsation(kg) | |||||||||||||
| 190mm | 101mm | 3600x2080x2015 | 8058 | 7500 | |||||||||||||
|
Tableau des paramètres de performance |
|||||||||||||||||
| Diamètre du cylindre mm | |||||||||||||||||
| Vitesse de la pompe (coups/min) | Ø90 | Ø100 | Ø110 | Ø120 | Ø130 | Ø140 | Ø150 | Ø160 | |||||||||
| Débit théorique (L/S)(GPM) | |||||||||||||||||
| 130 | 7.44 | 9.18 | 11.11 | 13.23 | 15.52 | 18.00 | 20.67 | 23.51 | |||||||||
| 120 | 6.87 | 8.48 | 10.26 | 12.21 | 14.33 | 16.62 | 19.08 | 21.7 | |||||||||
| 110 | 6.29 | 7.77 | 9.40 | 11.19 | 13.13 | 15.23 | 17.49 | 19.90 | |||||||||
| 100 | 5.72 | 7.07 | 8.55 | 10.17 | 11.94 | 13.85 | 15.90 | 18.09 | |||||||||
| Pression de la pompe (Mpa) | 31.0 | 25.0 | 20.8 | 17.5 | 14.9 | 12.8 | 11.2 | 9.8 | |||||||||
| Rendement mécanique à 90%, rendement volumétrique à 100% | |||||||||||||||||
produits recommandés

