Όλα τα Προϊόντα
-
τριπλή αντλία λάσπης
-
Τρηπλές αντλίες πετρελαιοπηγών
-
Τρηπλή εναλλάσσοντας αντλία
-
Τριπλή αντλία εμβόλου
-
Αντλία λάσπης διάτρησης
-
Αντλία λάσπης πλατφορμών άντλησης πετρελαίου
-
Σύστημα ανακύκλωσης λάσπης HDD
-
Σύστημα λάσπης διατρήσεων
-
Ανταλλακτικά αντλιών λάσπης
-
Τσιμεντάροντας αντλία
-
Αντλία λάσπης πετρελαίου
-
Σύστημα κυκλοφορίας λάσπης
-
Συσκευές στερεού ελέγχου και ανταλλακτικά
να ενεργήσει αντλιών λάσπης σειράς 350hp 3NB τρηπλό ενιαίο έμβολο 3600*2080*2015
Λεπτομέρειες
| Βαθμολογία ισχύος | 350 | SPM | 130 |
|---|---|---|---|
| Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου | 180 | Σχέση μετάδοσης | 4.483 |
| Κολπίσκος Dia | 203 | Outlet Dia | 76 |
| Επισημαίνω | Τρηπλό να ενεργήσει αντλιών λάσπης ενιαίο έμβολο,350hp τρηπλή ενιαία να ενεργήσει εμβολοφόρος αντλία,3NB τρηπλή αντλία λάσπης σειράς |
||
Περιγραφή προϊόντων
350 hp/kw 3600*2080*2015 αντλία λάσπης σειράς 3NB Tripiex
3NB-350泥 技术参数表
| 型号Μοντέλο | 型式Τύπος | ισχύς εισόδου | 额定 速 Ρυθμισμένη αντλία Ταχύτητα | 冲程长度Μέρος χτύπησης | Αναλογία ρέματος προς ρέμα | Κύρια κινητή τροχιά νούμερο καθορισμένη μετατροπική ταχύτητα μετατροπής/διαχωρισμός τροχός κίνησης | |||||||||||
| 3NB-350 | Τρίπλεξ μίας δράσης αντλία έμβολο | 275kw350 ((hp) | 130冲/分 Στροφή/Min | 180 χιλιοστά | 130/29 | 582.8 | |||||||||||
| 吸入管径Dia.of Suction Manifold (Διαστοιχία απορρόφησης) | 排出管径Dia.of Discharge Manifold (Διαχείριση εκφόρτωσης) | Μέγεθος εξωτερικού σχήματος3 | Γυμνασμός (σε κιλά) | Δεν περιλαμβάνει το μεγάλο ιμάντα, το βαρύ αεροσκάφος, το βαρύ ιμάντα (kg) | |||||||||||||
| 190 χιλιοστά | 101 χιλιοστά | 3600 × 2080 × 2015 | 8058 | 7500 | |||||||||||||
|
性能参数表 |
|||||||||||||||||
| Διάμετρος κυλίνδρου mm | |||||||||||||||||
| ∆ύναμη ∆ύναμη ∆ύναμη | Φ90 | Φ100 | Φ110 | Φ120 | Φ130 | Φ140 | Φ150 | Φ160 | |||||||||
| 理论排量 (升/秒) Θεωρητική μετατόπιση (L/S) (GPM) | |||||||||||||||||
| 130 | 7.44 | 9.18 | 11.11 | 13.23 | 15.52 | 18.00 | 20.67 | 23.51 | |||||||||
| 120 | 6.87 | 8.48 | 10.26 | 12.21 | 14.33 | 16.62 | 19.08 | 21.7 | |||||||||
| 110 | 6.29 | 7.77 | 9.40 | 11.19 | 13.13 | 15.23 | 17.49 | 19.90 | |||||||||
| 100 | 5.72 | 7.07 | 8.55 | 10.17 | 11.94 | 13.85 | 15.90 | 18.09 | |||||||||
| Δυνάμωση αντλίας (Mpa) | 31.0 | 25.0 | 20.8 | 17.5 | 14.9 | 12.8 | 11.2 | 9.8 | |||||||||
| Η μηχανική απόδοση είναι 90%, η μηχανική απόδοση είναι 90%, η χωρητική απόδοση είναι 100%, η απόδοση της χωρητικότητας είναι 100%. | |||||||||||||||||
Συνιστώμενα προϊόντα

