Alle Produkte
-
Triplex Schlammpumpe
-
Ölquellen-Triplex Pumpen
-
Triplex Kolbenpumpe
-
Triplex-Kolbenpumpe
-
Bohrschlammpumpe
-
Öl Rig Mud Pump
-
HDD-Schlamm-Wiederverwertungs-System
-
Spülschlamm-System
-
Spülpumpe-Ersatzteile
-
Zementierungspumpe
-
Schlammpumpe für Ölfelder
-
Schlammzirkulationssystem
-
Solid Control Equipment & Ersatzteile
Reihen-Triplex Spülpumpe-einfachwirkender Kolben 3600*2080*2015 350hp 3NB
Produktdetails
| Nennleistung | 350 | SPM | 130 |
|---|---|---|---|
| Strichlänge | 180 | Übersetzungsverhältnis | 4.483 |
| Einlass-Durchmesser | 203 | Auslass-Durchm | 76 |
| Hervorheben | Triplex Spülpumpe-einfachwirkender Kolben,Triplex einfachwirkende 350hp Kolbenpumpe,Triplex Spülpumpe der Reihen-3NB |
||
Produkt-Beschreibung
350 PS/kw 3600*2080*2015 3NB-Serie Tripiex-Schlammpumpe
3NB-350泥 技术参数表
| 型号Modell | 型式Typ | InputleistungEingangsleistung | 额定 速度Nennwert der PumpeGeschwindigkeit | 冲程长度Schlaglänge | Verhältnis 轮传送/Gear | Hauptbewegungsrad, festgelegte Drehgeschwindigkeit, Dreh/Teil Antriebsrad | |||||||||||
| 3NB-350 | Einzelschlagpumpe | 275 kW350 ((PS) | 130冲/分 Schlag/Min. | 180 mm | 130/29 | 582.8 | |||||||||||
| 吸入管径Dia.of Suction Manifold | 排出管径Dia.of Discharge Manifold | Außengröße (Länge mm)3 | Gewicht ((kg) | Nicht mit dem Großgürtel und dem Pulsationsdämpfer | |||||||||||||
| 190 mm | 101 mm | Der Wert der Verbrennungsmenge ist der Wert der Verbrennungsmenge. | 8058 | 7500 | |||||||||||||
|
Leistungsparameter |
|||||||||||||||||
| 套直径 ((Zylinder Durchmesser) mm | |||||||||||||||||
| Die Schubschiene ist mit einer Schubschiene ausgestattet. | F90 | F100 | Fr110 | Fr120 | F130 | F140 | F150 | F160 | |||||||||
| 理论排量 (升/秒) Theoretische Verschiebung (L/S) (GPM) | |||||||||||||||||
| 130 | 7.44 | 9.18 | 11.11 | 13.23 | 15.52 | 18.00 | 20.67 | 23.51 | |||||||||
| 120 | 6.87 | 8.48 | 10.26 | 12.21 | 14.33 | 16.62 | 19.08 | 21.7 | |||||||||
| 110 | 6.29 | 7.77 | 9.40 | 11.19 | 13.13 | 15.23 | 17.49 | 19.90 | |||||||||
| 100 | 5.72 | 7.07 | 8.55 | 10.17 | 11.94 | 13.85 | 15.90 | 18.09 | |||||||||
| 压Pumpendruck ((Mpa) | 31.0 | 25.0 | 20.8 | 17.5 | 14.9 | 12.8 | 11.2 | 9.8 | |||||||||
| Mechanische Effizienz von 90%, Kapazitätseffizienz von 100% Kapazitätseffizienz von 100%. | |||||||||||||||||
Empfohlene Produkte

