Все продукты
-
тройной буровой насос
-
Насосы нефтяной скважины Triplex
-
Triplex Reciprocating насос
-
Трехплунжерный насос
-
Насос бурового раствора
-
Насос грязи буровой вышки
-
Рециркуляционная система грязи HDD
-
Система бурового раствора
-
Части насоса грязи запасные
-
Цементируя насос
-
Буровой насос на нефтяном месторождении
-
Система циркуляции бурового раствора
-
Оборудование и запасные части твердого контроля
поршень 3600*2080*2015 насоса грязи серии 350hp 3NB Triplex одиночный действуя
Подробная информация о продукте
| Номинальная мощность | 350 | СЗМ | 130 |
|---|---|---|---|
| Длина хода | 180 | Передаточное число | 4.483 |
| Dia входа | 203 | Выходной диаметр | 76 |
| Выделить | Triplex поршень насоса грязи одиночный действуя,Triplex одиночный действующий насос поршеня 350hp,Насос грязи серии 3NB Triplex |
||
Характер продукции
350 л.с. /кв. 3600*2080*2015 3NB серии Tripiex грязевой насос
3NB-350泥 技术参数表
| 型号Модель | 型式Тип | Вводная мощность | 额定 速 номинальная скорость насоса | 冲程长度Длина удара | Соотношение передачи на колесах | Главное движущееся колесо, установленная скорость преобразования/раздел | |||||||||||
| 3NB-350 | Трипольный однодействующий поршневый насос | 275 кВт 350 лошадиных сил | 130冲/分 Удар/мин | 180 мм | 130/29 | 582.8 | |||||||||||
| 吸入管径Dia.of Suction Manifold (Диапазон всасывающей трубы) | 排出管径Dia.of Discharge Manifold (Диапазон выбросов) | Внешний размер ((立方毫米) Общий размер мм3 | Вес (в кг) | Не включая большой пояс и пульсирующий заглушитель. | |||||||||||||
| 190 мм | 101 мм | 3600×2080×2015 | 8058 | 7500 | |||||||||||||
|
性能参数表 |
|||||||||||||||||
| 套直径 ((Диаметр цилиндра) мм | |||||||||||||||||
| ?? 速(冲/分) Скорость насоса ((Удар/мин.) | Ф90 | ф100 | ф110 | ф120 | ф130 | ф140 | ф150 | ф160 | |||||||||
| 理论排量 ((升/秒) Теоретическое смещение ((L/S) ((GPM)) | |||||||||||||||||
| 130 | 7.44 | 9.18 | 11.11 | 13.23 | 15.52 | 18.00 | 20.67 | 23.51 | |||||||||
| 120 | 6.87 | 8.48 | 10.26 | 12.21 | 14.33 | 16.62 | 19.08 | 21.7 | |||||||||
| 110 | 6.29 | 7.77 | 9.40 | 11.19 | 13.13 | 15.23 | 17.49 | 19.90 | |||||||||
| 100 | 5.72 | 7.07 | 8.55 | 10.17 | 11.94 | 13.85 | 15.90 | 18.09 | |||||||||
| Нагрузка на насос (Mpa) | 31.0 | 25.0 | 20.8 | 17.5 | 14.9 | 12.8 | 11.2 | 9.8 | |||||||||
| Машиностроительная эффективность на 90%, механическая эффективность на 90%, емкостная эффективность на 100%, мощность на 100%. | |||||||||||||||||
Порекомендованные продукты

