Semua produk
-
pompa lumpur tripleks
-
Pompa Triplex Oilwell
-
Pompa Reciprocating Triplex
-
Pompa pendorong tripleks
-
Pompa Lumpur Pengeboran
-
Pompa Lumpur Rig Minyak
-
Sistem Daur Ulang Lumpur HDD
-
Sistem Lumpur Pengeboran
-
Suku Cadang Pompa Lumpur
-
Pompa Semen
-
Pompa Lumpur Ladang Minyak
-
Sistem Sirkulasi Lumpur
-
Peralatan Kontrol Padat & suku cadang
350hp Seri 3NB Triplex Mud Pump Piston Akting Tunggal 3600 * 2080 * 2015
Detail produk
| Peringkat daya | 350 | SPM | 130 |
|---|---|---|---|
| Panjang pukulan | 180 | Perbandingan gigi | 4.483 |
| Inlet Dia | 203 | Outlet Dia | 76 |
| Menyoroti | Triplex Mud Pump Single Acting Piston,350hp Triplex pompa piston kerja tunggal,3NB Series Triplex Mud Pump |
||
Deskripsi Produk
350 hp/kw 3600*2080*2015 3NB Series Tripiex Pompa Lumpur
3NB-350泥 技术参数表
| 型号Model | 型式Tipe | input powerInput power | 额定 速Nama pompaKecepatan | 冲程长度Jarak pukulan | Rasio transmisi roda terhadap gir | 主动轮额定转速转/分 Drive Wheel Kecepatan nominal R/Min | |||||||||||
| 3NB-350 | 三 单作用Triplex Single-Acting Piston Pump | 275kw350 ((hp) | 130冲/分 Stroke/Min | 180 mm | 130/29 | 582.8 | |||||||||||
| 吸入管径Dia.of Suction Manifold | 排管径Dia.of Discharge Manifold | Ukuran bentuk luar ((立方毫米) Ukuran keseluruhan mm3 | Berat Badan ((kg) | 不含大皮带轮,空气包重 ((kg) Tidak termasuk Big Belt dan Pulsation Dampener Weight | |||||||||||||
| 190mm | 101mm | 3600×2080×2015 | 8058 | 7500 | |||||||||||||
|
性能参数表 |
|||||||||||||||||
| 套直径 (Cylinder dia) mm | |||||||||||||||||
| ?? kecepatan (冲/分) Kecepatan pompa (stroke/min) | F90 | ф100 | ф110 | ф120 | F130 | ф140 | ф150 | ф160 | |||||||||
| 理論排量 ((升/秒) Teoritis Penggeseran ((L/S) ((GPM) | |||||||||||||||||
| 130 | 7.44 | 9.18 | 11.11 | 13.23 | 15.52 | 18.00 | 20.67 | 23.51 | |||||||||
| 120 | 6.87 | 8.48 | 10.26 | 12.21 | 14.33 | 16.62 | 19.08 | 21.7 | |||||||||
| 110 | 6.29 | 7.77 | 9.40 | 11.19 | 13.13 | 15.23 | 17.49 | 19.90 | |||||||||
| 100 | 5.72 | 7.07 | 8.55 | 10.17 | 11.94 | 13.85 | 15.90 | 18.09 | |||||||||
| Tekanan pompa (Mpa) | 31.0 | 25.0 | 20.8 | 17.5 | 14.9 | 12.8 | 11.2 | 9.8 | |||||||||
| Efisiensi mesin 90% Efisiensi mekanik 90%, Efisiensi kapasitas 100% Efisiensi kapasitas 100%. | |||||||||||||||||
Rekomendasi Produk

