Todos os Produtos
-
bomba de lama triplex
-
Bombas Triplex do poço petrolífero
-
Bomba reciprocando Triplex
-
bomba de êmbolo triplex
-
Bomba de lama de perfuração
-
Óleo Rig Mud Pump
-
Sistema de reciclagem da lama de HDD
-
Sistema da lama de furo
-
Peças sobresselentes da bomba de lama
-
Bomba de cimentação
-
Bomba de Lama de Campo Petrolífero
-
Sistema de Circulação de Lama
-
Equipamento de controlo sólido e peças sobressalentes
pistão de atuação Triplex 3600*2080*2015 da bomba de lama da série de 350hp 3NB único
Detalhes do produto
| Potência | 350 | SPM | 130 |
|---|---|---|---|
| Comprimento do curso | 180 | relação de transmissão | 4.483 |
| Diâmetro da entrada | 203 | Diâmetro de saída | 76 |
| Destacar | Pistão de atuação Triplex da bomba de lama único,única bomba de pistão 350hp ativa Triplex,Bomba de lama Triplex da série 3NB |
||
Descrição de produto
350 cv/kw 3600*2080*2015 Série 3NB Tripiex Bomba de Lodo
3NB-350泥 技术参数表
| 型号Modelo | 型式Tipos | Potência de entrada | 额定 速度Velocidade da bomba | 冲程长度Duração do golpe | Relação entre transmissão de rodas e velocidade | Principais rodas motorizadas Velocidade nominal | |||||||||||
| 3NB-350 | 三 单作用Triplex bomba de pistão de ação única | 275kw350 ((hp) | 130冲/分Corrente/min | 180 mm | 130/29 | 582.8 | |||||||||||
| 吸入管径Dia.of Sucção Manifold | 排出管径Dia.of Discharge Manifold (Diâmetro do tubo de descarga) | Tamanho do exterior (mm) Tamanho total3 | Pesos (kg) | Não incluído o peso da cintura grande e do amortecedor de pulsação | |||||||||||||
| 190 mm | 101 mm | 3600 × 2080 × 2015 | 8058 | 7500 | |||||||||||||
|
性能参数表 |
|||||||||||||||||
| Diâmetro do cilindro mm | |||||||||||||||||
| A velocidade da bomba (corrente/min.) | F90 | F100 | F110 | F120 | F130 | F140 | F150 | F160 | |||||||||
| 理論排量 ((升/秒) Deslocamento teórico ((L/S) ((GPM)) | |||||||||||||||||
| 130 | 7.44 | 9.18 | 11.11 | 13.23 | 15.52 | 18.00 | 20.67 | 23.51 | |||||||||
| 120 | 6.87 | 8.48 | 10.26 | 12.21 | 14.33 | 16.62 | 19.08 | 21.7 | |||||||||
| 110 | 6.29 | 7.77 | 9.40 | 11.19 | 13.13 | 15.23 | 17.49 | 19.90 | |||||||||
| 100 | 5.72 | 7.07 | 8.55 | 10.17 | 11.94 | 13.85 | 15.90 | 18.09 | |||||||||
| Pressão da bomba (Mpa) | 31.0 | 25.0 | 20.8 | 17.5 | 14.9 | 12.8 | 11.2 | 9.8 | |||||||||
| Eficiência mecânica a 90%, eficiência de capacidade a 100%, eficiência de capacidade a 100%. | |||||||||||||||||
Produtos recomendados

