ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
350hp 3NB Series Triplex Mud Pump ลูกสูบเดี่ยวรักษาการ 3600 * 2080 * 2015
รายละเอียดสินค้า
| ระดับพลังงาน | 350 | สพม | 130 |
|---|---|---|---|
| ความยาวช่วงชัก | 180 | อัตราทดเกียร์ | 4.483 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า | 203 | เส้นผ่านศูนย์กลางเต้าเสียบ | 76 |
| เน้น | Triplex Mud Pump ลูกสูบเดี่ยวทำหน้าที่,350hp ปั๊มลูกสูบเดี่ยวทำหน้าที่ Triplex,3NB Series Triplex Mud Pump |
||
รายละเอียดสินค้า
350 HP/kw 3600*2080*2015 ปั๊มดิน Tripiex ซีรี่ย์ 3NB
3NB-350泥?? 技術参数表
| 型号รุ่น | 型式ชนิด | 功率输入 หน่วยกําลังการเข้า | 额定 速度 ความเร็วปั๊ม | 冲程长度 ความยาวของกระแทก | อัตราการส่งของล้อต่ออัตราการสลับ | 主动轮额定转速转/分 ล้อขับเคลื่อน ความเร็วปริมาณ R/Min | |||||||||||
| 3NB-350 | 三?? 单作用Triplex Single-Acting พั๊มพิสตัน | 275kw350 ((hp) | 130 冲/分 กระแทก/นาที | 180 มม. | 130/29 | 582.8 | |||||||||||
| 吸入管径Dia.of วงจรดูด | 排出管径Dia.of Discharge Manifold ช่องทางการออกของหลอด | กว้างขนาด (mm)3 | 重量 น้ําหนัก ((kg) | 不含大皮带轮,空气包重 ((kg) ไม่รวมเข็มขัดขนาดใหญ่และน้ําหนัก Dampener | |||||||||||||
| 190 มิลลิเมตร | 101 มิลลิเมตร | 3600 × 2080 × 2015 | 8058 | 7500 | |||||||||||||
|
รายการตัวประกอบการ |
|||||||||||||||||
| ขนาดเส้นตรง (Diameter) mm | |||||||||||||||||
| ความเร็ว (??) 冲/分 (??) ความเร็วของปั๊ม | Ф90 | ф100 | ф110 | ф120 | ф130 | ф140 | ф150 | ф160 | |||||||||
| 理論排量 ((升/秒) ทฤษฎีการขยับ ((L/S) ((GPM) | |||||||||||||||||
| 130 | 7.44 | 9.18 | 11.11 | 13.23 | 15.52 | 18.00 | 20.67 | 23.51 | |||||||||
| 120 | 6.87 | 8.48 | 10.26 | 12.21 | 14.33 | 16.62 | 19.08 | 21.7 | |||||||||
| 110 | 6.29 | 7.77 | 9.40 | 11.19 | 13.13 | 15.23 | 17.49 | 19.90 | |||||||||
| 100 | 5.72 | 7.07 | 8.55 | 10.17 | 11.94 | 13.85 | 15.90 | 18.09 | |||||||||
| ความดันปั๊ม | 31.0 | 25.0 | 20.8 | 17.5 | 14.9 | 12.8 | 11.2 | 9.8 | |||||||||
| ประสิทธิภาพของเครื่องจักรเป็น 90% ประสิทธิภาพของเครื่องจักรเป็น 90%, ประสิทธิภาพของความจุเป็น 100% ประสิทธิภาพของความจุเป็น 100% | |||||||||||||||||
แนะนำผลิตภัณฑ์

