すべての製品
350hp 3NBシリーズTriplex泥ポンプ単動ピストン3600*2080*2015
商品の詳細
| 定格電力 | 350 | SPM | 130 |
|---|---|---|---|
| ストローク長 | 180 | ギア比 | 4.483 |
| 入口Dia | 203 | アウトレット径 | 76 |
| ハイライト | Triplex泥ポンプ単動ピストン,350hp Triplex単動ピストン・ポンプ,3NBシリーズTriplex泥ポンプ |
||
製品の説明
350 hp/kw 3600*2080*2015 3NBシリーズ トリプレックス泥ポンプ
3NB-350泥ポンプ技術パラメータ表
| モデル | タイプ | 入力電力 | 定格ポンプ速度 | ストローク長 | ギア比 | 駆動輪定格速度 R/Min | |||||||||||
| 3NB-350 | 三連単動ピストンポンプ | 275kw350(hp) | 130ストローク/分 | 180mm | 130/29 | 582.8 | |||||||||||
| 吸込マニホールド径 | 吐出マニホールド径 | 全体寸法 mm3 | 重量(kg) | 大ベルトと脈動ダンパーを含まない重量(kg) | |||||||||||||
| 190mm | 101mm | 3600×2080×2015 | 8058 | 7500 | |||||||||||||
|
性能パラメータ表 |
|||||||||||||||||
| シリンダー径(mm) | |||||||||||||||||
| ポンプ速度(ストローク/分) | φ90 | φ100 | φ110 | φ120 | φ130 | φ140 | φ150 | φ160 | |||||||||
| 理論吐出量(L/S)(GPM) | |||||||||||||||||
| 130 | 7.44 | 9.18 | 11.11 | 13.23 | 15.52 | 18.00 | 20.67 | 23.51 | |||||||||
| 120 | 6.87 | 8.48 | 10.26 | 12.21 | 14.33 | 16.62 | 19.08 | 21.7 | |||||||||
| 110 | 6.29 | 7.77 | 9.40 | 11.19 | 13.13 | 15.23 | 17.49 | 19.90 | |||||||||
| 100 | 5.72 | 7.07 | 8.55 | 10.17 | 11.94 | 13.85 | 15.90 | 18.09 | |||||||||
| ポンプ圧力(Mpa) | 31.0 | 25.0 | 20.8 | 17.5 | 14.9 | 12.8 | 11.2 | 9.8 | |||||||||
| 機械効率90%、容積効率100%として | |||||||||||||||||
推薦されたプロダクト

