Tutti i prodotti
-
pompa fango triplex
-
Pompe Triplex del pozzo petrolifero
-
Pompa ricambiante Triplex
-
Pompa a triplo pistone
-
Pompa per fanghi di perforazione
-
Olio Rig Mud Pump
-
Sistema di riciclaggio del fango di HDD
-
Sistema dei fanghi di perforazione
-
Pezzi di ricambio della pompa di fango
-
Pompa di cementazione
-
Pompa di fango del giacimento di petrolio
-
Sistema di circolazione del fango
-
Apparecchiature di controllo solido e pezzi di ricambio
pistone a semplice effetto Triplex 3600*2080*2015 della pompa di fango di serie di 350hp 3NB
Dettagli
| Livello di potenza | 350 | SPM | 130 |
|---|---|---|---|
| Lunghezza del tratto | 180 | Rapporto di cambio | 4.483 |
| Diametro dell'entrata | 203 | Diametro uscita | 76 |
| Evidenziare | Pistone a semplice effetto Triplex della pompa di fango,pompa a pistone a semplice effetto Triplex 350hp,Pompa di fango Triplex di serie 3NB |
||
Descrizione di prodotto
Pompa per fanghi triplex serie 3NB da 350 CV/kW 3600*2080*2015
Tabella dei parametri tecnici della pompa per fanghi 3NB-350
| Modello | Tipo | Potenza in ingresso | Velocità nominale della pompa | Lunghezza della corsa | Rapporto di trasmissione | Velocità nominale della ruota motrice giri/min | |||||||||||
| 3NB-350 | Pompa a pistoni triplex a semplice effetto | 275kw350(hp) | 130 corse/min | 180mm | 130/29 | 582.8 | |||||||||||
| Diametro collettore di aspirazione | Diametro collettore di mandata | Dimensioni esterne mm3 | Peso (kg) | Peso (kg) escluso il grande nastro e lo smorzatore di pulsazioni | |||||||||||||
| 190mm | 101mm | 3600x2080x2015 | 8058 | 7500 | |||||||||||||
|
Tabella dei parametri di prestazione |
|||||||||||||||||
| Diametro cilindro mm | |||||||||||||||||
| Velocità pompa (corse/min) | Φ90 | Φ100 | Φ110 | Φ120 | Φ130 | Φ140 | Φ150 | Φ160 | |||||||||
| Cilindrata teorica (L/S) (GPM) | |||||||||||||||||
| 130 | 7.44 | 9.18 | 11.11 | 13.23 | 15.52 | 18.00 | 20.67 | 23.51 | |||||||||
| 120 | 6.87 | 8.48 | 10.26 | 12.21 | 14.33 | 16.62 | 19.08 | 21.7 | |||||||||
| 110 | 6.29 | 7.77 | 9.40 | 11.19 | 13.13 | 15.23 | 17.49 | 19.90 | |||||||||
| 100 | 5.72 | 7.07 | 8.55 | 10.17 | 11.94 | 13.85 | 15.90 | 18.09 | |||||||||
| Pressione pompa (Mpa) | 31.0 | 25.0 | 20.8 | 17.5 | 14.9 | 12.8 | 11.2 | 9.8 | |||||||||
| Efficienza meccanica al 90%, efficienza volumetrica al 100% | |||||||||||||||||
Prodotti raccomandati

