Todos los productos
-
bomba de lodo triplex
-
Bombas triples del pozo de petróleo
-
Bomba de intercambio triple
-
Bomba de émbolo triple
-
Bomba de lodo de perforación
-
Aceite Rig Mud Pump
-
Sistema de reciclaje del fango de HDD
-
Sistema del lodo de perforación
-
Recambios de la bomba de fango
-
Bomba de cementación
-
Bomba de lodo para yacimientos petrolíferos
-
Sistema de circulación de lodo
-
Equipo de control sólido y repuestos
pistón de efecto simple triple 3600*2080*2015 de la bomba de fango de la serie de 350hp 3NB
Datos del producto
| Potencia nominal | 350 | GDS | 130 |
|---|---|---|---|
| Longitud de la carrera | 180 | Relación de transmisión | 4.483 |
| Diámetro de la entrada | 203 | Diámetro de salida | 76 |
| Resaltar | Pistón de efecto simple triple de la bomba de fango,bomba de pistón de efecto simple triple 350hp,Bomba de fango triple de la serie 3NB |
||
Descripción de producto
Se aplican las siguientes medidas:
3NB-350 泥 技术参数表
| 型号Modelo | 型式Tipo | potencia de entrada | 额定 速Velocidad de la bomba | 冲程长度Duración del golpe | Relación de transmisión de las ruedas con las marchas | Velocidad nominal de la rueda de accionamiento R/Min | |||||||||||
| 3NB-350 | 3 ′′ único efecto bomba de pistón triple de acción única | 275kw350 (hp) | 130冲/分 Golpe/min | 180 mm | El 30 de diciembre | 582.8 | |||||||||||
| 吸入管径Dia.of Succión Manifold | 排管径Dia.of Discharge Manifold (Tambor de descarga) | Dimensión exterior (mm)3 | Peso (en kg) | No incluye el peso del cinturón grande y el amortiguador de pulsaciones | |||||||||||||
| No más de 190 mm | 101 mm | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 8058 | 7500 | |||||||||||||
|
性能参数表 (cuadro de características de rendimiento) |
|||||||||||||||||
| 套直径 (Diámetro del cilindro) mm | |||||||||||||||||
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | F90 | F100 | Fr110 | Fr120 | Fr130 | F140 | f150 | f160 | |||||||||
| 理論排量 (升/秒) Desplazamiento teórico (L/S) (GPM) | |||||||||||||||||
| 130 | 7.44 | 9.18 | 11.11 | 13.23 | 15.52 | 18.00 | 20.67 | 23.51 | |||||||||
| 120 | 6.87 | 8.48 | 10.26 | 12.21 | 14.33 | 16.62 | 19.08 | 21.7 | |||||||||
| 110 | 6.29 | 7.77 | 9.40 | 11.19 | 13.13 | 15.23 | 17.49 | 19.90 | |||||||||
| 100 | 5.72 | 7.07 | 8.55 | 10.17 | 11.94 | 13.85 | 15.90 | 18.09 | |||||||||
| La presión de la bomba (Mpa) | 31.0 | 25.0 | 20.8 | 17.5 | 14.9 | 12.8 | 11.2 | 9.8 | |||||||||
| Eficiencia mecánica del 90% Eficiencia mecánica del 90%, Eficiencia de capacidad del 100% Eficiencia de capacidad del 100%. | |||||||||||||||||
Productos recomendados

